2021年菏泽学院成人高等教育
招 生 简 章
菏泽学院始建于1949年,在长达70多年的办学过程中,成人教育依据学校办学条件,秉持“修德、笃学、求是、创新”的校训,走改革创新之路,办学规模不断扩大,办学质量不断提高,为社会培养了一大批优秀人才,逐步形成了高水平应用型成人办学特色。
一、招生对象和报名条件
报考高中起点专科(高职高专)或高中起点本科的考生应具有高中文化程度。报考专科起点升本科(专升本)的考生必须具有教育部审定核准的国民教育系列高等学校或高等远程网络教育、自学考试机构颁发的专科毕业证书。
二、报名和考试
1、报名电话:0546-8929877 0546-7276699
2、考试。考生凭准考证、身份证于2021年10月(具体以教育部通知为准)到指定地点参加考试。
三、毕业待遇
凡在全国成人高等教育统一考试中被录取的各专业学员,学习期满、成绩合格,颁发国民教育系列相应层次(本、专科)毕业证书,国家承认学历。本科学员可申请参加学士学位考试,符合菏泽学院成人高等教育学位授予条件者,授予学士学位。
四、收 费
各专业均按山东省有关文件规定标准执行。
五、招生专业
1、本 科
招生专业 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学习 形式 | 学制 | 学费 /年 | |||||
汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 语文、数学、外语、史地 | 函授 | 5年 | 2000 | |||||
学前教育 | 高起本 | 文史类 | 语文、数学、外语、史地 | 函授 | 5年 | 2000 | |||||
社会工作 | 高起本 | 文史类 | 语文、数学、外语、史地 | 函授 | 5年 | 2000 | |||||
财务管理 | 高起本 | 文史类 | 语文、数学、外语、史地 | 函授 | 5年 | 2200 | |||||
计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 语文、数学、外语、理化 | 函授 | 5年 | 2200 | |||||
土木工程 | 高起本 | 理工类 | 语文、数学、外语、理化 | 函授 | 5年 | 2200 | |||||
学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2000 | |||||
小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2000 | |||||
体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 函授 | 2.5年 | 2200 | |||||
汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 政治、外语、大学语文 | 函授 | 2.5年 | 2000 | |||||
社会工作 | 专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 函授 | 2.5年 | 2000 | |||||
英 语 | 专升本 | 文史中医类 | 政治、外语、大学语文 | 业余 | 2.5年 | 2000 | |||||
思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 函授 | 2.5年 | 2000 | |||||
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200 | |||||
| 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200 | |||||
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200 | |||||
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200 | |||||
化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200 | |||||
机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200 | |||||
数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 函授 | 2.5年 | 2200 | |||||
财务管理 | 专升本 | 经济、管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200 | |||||
经 济 学 | 专升本 | 经济、管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200 | |||||
生物科学 | 专升本 | 经济、管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200 | |||||
心 理 学 | 专升本 | 经济、管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | 函授 | 2.5年 | 2200 | |||||
园 林 | 专升本 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 | 函授 | 2.5年 | 2200 | |||||
音 乐 学 | 专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 业余 | 2.5年 | 2600 | |||||
美 术 学 | 专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 业余 | 2.5年 | 2600 |
专 科
招生专业 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学习 形式 | 学制 | 学费 /年 |
学前教育 | 高职高专 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2000 |
小学教育 | 高职高专 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2000 |
法律事务 | 高职高专 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2000 |
会 计 | 高职高专 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
市场营销 | 高职高专 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
行政管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
计算机应用技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
机电一体化技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
应用化工技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
建筑工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 函授 | 2.5年 | 2200 |
注:以上所有招生专业、学制等均以2021年山东省教育招生考试院的山东省成人高考网上报名系统内的信息为准。